本站不再支持您的浏览器,360、sogou等浏览器请切换到极速模式,或升级您的浏览器到 更高版本!以获得更好的观看效果。关闭

首页

当前位置: 首页» 通知公告

通知公告

【推免工作】哲学与社会学学院推荐免试研究生资格审查情况一览表(2014年)
推免公示1天,2014年9月16日17点截止。有问题请联系杨慧老师,主楼A801,58807792.
哲学与社会学学院推荐免试研究生资格审查情况一览表(2014年)                                       
序号 学号 姓名 性别 年龄 民族 专业名称 专业人数 专业成绩 外语 综合考核计分 正式或候补 备注
平均成绩 排名 语种 考试项目 成绩 专业成绩 科研创新 外语水平 社会服务 总分 排名
1 201111021036 刘霄临 20 哲学 29 91.67 1 IELTS 6.5 90 2.95 0 2 94.95 1 正式  
2 201111021009 李依贝 21 哲学 29 90.22 2 学士学位 63 88.58 2.5 0 1 92.08 2 正式  
3 201111021035 陈瑜 22 哲学 29 88.44 5 CET6 510 86.84 0.5 0 0.5 87.84 3 正式  
4 201111021029 孙文昊 22 哲学 29 88.61 3 CET6 528 87 0 0 0.5 87.5 4 正式  
5 201111021023 张静纯 21 哲学 29 87.39 11 IELTS 5.5 85.8 0.9 0 0.3 87 5 正式  
6 201111021005 马立君 22 哲学 29 88.05 7 学士学位 62 86.45 0 0 0.5 86.95 6 正式  
7 201111022016 田梦 21 思想政治教育 23 92.8 1 CET6 612 90 2.95 0 2.5 95.45 1 正式  
8 201111022016 闫彦彦 21 思想政治教育 23 92.13 2 学士学位 72 89.35 1.7 0 1.5 92.55 2 正式  
9 201111022016 孙越 21 思想政治教育 23 89.53 8 CET6 536 86.83 4 0 1 91.83 3 正式  
10 201111022016 张丽丝 22 思想政治教育 23 91 3 CET6 530 88.25 1.45 0 0.5 90.2 4 正式  
11 201111022016 杨雨晨 22 思想政治教育 23 90.2 6 CET6 543 87.48 0.2 0 2.5 90.18 5 正式  
12 201111023006 杨天 22 社会工作 28 93.81 1 CET6 548 90 3.5 0 2.5 96 1 正式  
13 201111023014 尚珂 21 社会工作 28 92.88 3 CET6 504 89.1 3 0 1.5 93.6 2 正式  
14 201111023030 李蹊 22 社会工作 28 93.19 2 CET6 547 89.4 1.4 0 2 92.8 3 正式  
15 201111023020 宿丹 22 社会工作 28 91.63 6 CET6 554 87.9 3 0 1 91.9 4 正式  
16 201111023010 刘昕瞳 20 社会工作 28 91.56 9 CET6 509 87.84 0.85 0 2 90.69 5 正式  
17 201111023015 郭可心 22 社会工作 28 90.94 11 CET6 538 87.24 2.95 0 0.3 90.49 6 正式  
18 201111022016 杨婕 21 思想政治教育 23 91 3 学士学位 66 88.25 0.2 0 0.5 88.95 6 候补1  
21 201111023029 张卓群 21 社会工作 28 91 10 CET6 525 87.3 1.4 0 1.5 90.2 7 候补2  
19 201111022016 林伊眉 21 思想政治教育 23 90.4 5 CET6 478 87.67 0.75 0 0.3 88.72 7 候补3  
22 201111023004 王霄 21 社会工作 28 91.69 5 CET6 528 87.96 0.9 0 0.5 89.36 8 候补4  
20 201111022016 赵圣坤 21 思想政治教育 23 89.93 7 CET6 572 87.22 0 0 0.5 87.72 9 候补5  
23 201111023005 侯馨远 22 社会工作 28 90.94 11 CET6 530 87.24 0.75 0 1 88.99 9 候补6  
24 201111023019 蔡葵 20 社会工作 28 92.18 4 CET6 545 88.44 0.3 0 0 88.74 10 候补7  
25 201111023023 安恬怡 21 社会工作 28 90.94 11 CET6 553 87.24 0 0 1.3 88.54 11 候补8  
26 201111021018 刘相如 21 哲学 29 86.83 16 六级 489 85.25 0 0 0 85.25 16 候补9  
                                         
                               负责人签字:                        单位盖章: