本站不再支持您的浏览器,360、sogou等浏览器请切换到极速模式,或升级您的浏览器到 更高版本!以获得更好的观看效果。关闭
首页
当前位置: 首页» 通知公告
通知公告
北京师范大学哲学学院2024年硕士研究生招生复试名单
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
哲学 | 100274218010004 | 邹浩东 | 65 | 80 | 131 | 105 | 381 | |
哲学 | 100274218010009 | 王政文 | 73 | 76 | 136 | 113 | 398 | |
哲学 | 100274218010011 | 汤颀 | 68 | 76 | 125 | 108 | 377 | |
哲学 | 100274218010012 | 陈建国 | 73 | 68 | 137 | 106 | 384 | |
哲学 | 100274218010015 | 王天毅 | 73 | 77 | 129 | 111 | 390 | |
哲学 | 100274218010018 | 黄胜己 | 67 | 57 | 141 | 102 | 367 | |
哲学 | 100274218010020 | 车帅翰 | 67 | 62 | 139 | 108 | 376 | |
哲学 | 100274218010021 | 张宏雨 | 58 | 52 | 133 | 110 | 353 | |
哲学 | 100274218010022 | 张双胤 | 76 | 70 | 126 | 128 | 400 | |
哲学 | 100274218010026 | 董丰恺 | 78 | 82 | 132 | 116 | 408 | |
哲学 | 100274218010028 | 周鹏飞 | 79 | 67 | 138 | 90 | 374 | |
哲学 | 100274218010033 | 孙艳芳 | 73 | 77 | 137 | 115 | 402 | |
哲学 | 100274218010039 | 刘嘉菁 | 67 | 75 | 143 | 127 | 412 | |
哲学 | 100274218010040 | 冯潇桐 | 68 | 60 | 137 | 134 | 399 | |
哲学 | 100274218010042 | 毋梦婷 | 71 | 66 | 131 | 118 | 386 | |
哲学 | 100274218010045 | 董孝峰 | 71 | 79 | 136 | 139 | 425 | |
哲学 | 100274218010046 | 郭宇欣 | 67 | 74 | 139 | 101 | 381 | |
哲学 | 100274218010048 | 秦李子 | 60 | 55 | 132 | 126 | 373 | |
哲学 | 100274218010053 | 陈佳扬 | 67 | 60 | 131 | 106 | 364 | |
哲学 | 100274218010054 | 戴艺冰 | 65 | 66 | 123 | 122 | 376 | |
哲学 | 100274218010056 | 陈晓焰 | 66 | 52 | 128 | 115 | 361 | |
哲学 | 100274218010057 | 张子浩 | 67 | 76 | 134 | 123 | 400 | |
哲学 | 100274218010058 | 陈钰璐 | 67 | 72 | 135 | 124 | 398 | |
哲学 | 100274218010059 | 刘怡翔 | 68 | 77 | 128 | 99 | 372 | |
哲学 | 100274218010060 | 任启玥 | 77 | 56 | 133 | 118 | 384 | |
哲学 | 100274218010062 | 彭渤 | 56 | 76 | 130 | 131 | 393 | |
哲学 | 100274218010063 | 娄正一 | 59 | 81 | 121 | 129 | 390 | |
哲学 | 100274218010065 | 王怡菲 | 72 | 69 | 129 | 120 | 390 | |
哲学 | 100274218010068 | 白娇阳 | 52 | 71 | 125 | 129 | 377 | |
哲学 | 100274218010070 | 赵晓龙 | 70 | 78 | 137 | 129 | 414 | |
哲学 | 100274218010075 | 鲁亚宁 | 71 | 65 | 138 | 130 | 404 | |
哲学 | 100274218010077 | 王圣惠 | 67 | 67 | 139 | 136 | 409 | |
哲学 | 100274218010078 | 高立奇 | 68 | 75 | 131 | 131 | 405 | |
哲学 | 100274218010081 | 梁家燕 | 61 | 60 | 128 | 135 | 384 | |
哲学 | 100274218010082 | 郭百娟 | 60 | 58 | 132 | 133 | 383 | |
哲学 | 100274218010084 | 付欢 | 68 | 69 | 131 | 136 | 404 | |
哲学 | 100274218010088 | 郭玉华 | 60 | 62 | 131 | 139 | 392 | |
哲学 | 100274218010091 | 薛禹婷 | 64 | 64 | 138 | 134 | 400 | |
哲学 | 100274218010092 | 王懿 | 69 | 65 | 118 | 103 | 355 | |
哲学 | 100274218010094 | 宋泽琦 | 64 | 70 | 125 | 124 | 383 | |
哲学 | 100274218010095 | 罗光正 | 78 | 82 | 123 | 132 | 415 | |
哲学 | 100274218010102 | 李良杰 | 57 | 53 | 131 | 129 | 370 | |
哲学 | 100274218010106 | 陈鸿炜 | 80 | 81 | 138 | 134 | 433 | |
哲学 | 100274218010108 | 付尚书 | 66 | 50 | 126 | 132 | 374 | |
哲学 | 100274218010109 | 孟傲雪 | 66 | 59 | 128 | 120 | 373 | |
哲学 | 100274218010111 | 刘壮波 | 56 | 62 | 108 | 125 | 351 | |
哲学 | 100274218010113 | 刘程煦 | 71 | 74 | 125 | 133 | 403 | |
哲学 | 100274218010114 | 廖语菲 | 84 | 87 | 133 | 142 | 446 | |
哲学 | 100274218010117 | 张思思 | 68 | 69 | 130 | 140 | 407 | |
哲学 | 100274218010118 | 徐克奇 | 77 | 84 | 133 | 112 | 406 | |
哲学 | 100274218010120 | 常奥焱 | 63 | 60 | 127 | 102 | 352 |
北京师范大学哲学学院版权所有 Copyright © 2020 . All Rights Reserved